ZW系列自吸无堵塞排污泵

品牌:武汉俊杰新能源解决方案有限公司

型号:ZW,ZWL

材质:铸铁,不锈钢

驱动方式:电动

功率:2.2KW-55KW

扬程:15-80

适用介质:铸铁介质PH为6-9,不锈钢为1-14。

用途:用于抽吸含有大颗粒固体块,长纤维的污物、沉淀废物矿杂质、粪便处理及一切工程污水物。

产品概述

ZW自吸排污泵可像一般自吸清水泵那样不需要安装底阀,又可吸排含有大颗粒固体块、长纤维、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物。可广泛适用于市政排污工程、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、石油、矿山和河塘养殖等行业。它是目前国内抽送固体颗粒、纤维、浆料和混合悬浮等介质最理想的杂质泵。

应用行业

ZW自吸排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、纤维、浆料、纺织、食品、电厂及市政排污工程、公共设施排污、河塘养殖等行业。

产品优点

1、ZW型自吸排污泵排污能力强:特殊的叶轮防堵设计,确保了泵高效且无堵塞。

2、高效节能:采用优秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。

3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸时间更短。

型号意义

ZW系列自吸无堵塞排污泵型号意义

性能参数表

型号 流量
m³/h
扬程
m
功率
kw
转速
r/min
自吸高度
m
ZW25-8-15 8 15 2.2 2900 5.5
ZW32-5-20 5 20 2.2 2900 5.5
ZW32-10-20 10 20 2.2 2900 5.5
ZW32-9-30 9 30 3 2900 5.5
ZW40-10-20 10 20 2.2 2900 5.5
ZW40-20-15 20 15 2.2 2900 5.5
ZW40-15-30 15 30 3 2900 5.5
ZW50-10-20 10 20 2.2 2900 5.5
ZW50-20-12 20 12 2.2 2900 5.5
ZW50-15-30 15 30 3 2900 5.5
ZW50-20-35 20 35 5.5 2900 5.5
ZW65-30-18 30 18 4 1450 5.5
ZW65-25-30 25 30 5.5 2900 5.5
ZW65-25-40 25 40 7.5 2900 5.5
ZW65-40-25 40 25. 7.5 2900 5.5
ZW65-65-25 65 25 7.5 2900 5.5.
ZW80-40-16 40 16 4 1450 5.0
ZW80-40-25 40 25 7.5 2900 5.5
ZW80-25-40 25 40 7.5 2900 5.5
ZW80-65-25 65 25 7.5 2900 5.5
ZW80-80-35 80 35 15 2900 5.5
ZW80-40-50 80 40 18.5 2900 5.5
ZW80-50-60 50 60 22 2900 5.0
ZW100-100-15 100 15 7.5 1450 5.5
ZW100-8020 80 20 7.5 1450 5.5
ZW100-100-20 100 20 11 1450 5.5
ZW100-100-30 100 30 22 2900 5.5
ZW100-80-45 80 45 30 2900 5.5
ZW100-80-60 80 60 37 2900 5.5
ZW100-80-80 80 80 45 2900 5.5
ZW125-120-20 120 20 15 1450 5.5
ZW150-180-14 180 14 15 1450. 5.5
ZW150-180-20 180 20 22 1450 5.0
ZW150-180-30 180 30 37 1450 5.0
ZW150-180-38 180 38 55 1450 6.0
ZW200-280-14 280 14 22 1450 5.0
ZW200-280-20 280 20 37 1450 5.0
ZW200-300-25 300 25 45 1450 5.0
ZW200-280-28 280 28 55 1450 5.2
ZW250-420-20 420 20 55 1450 4.5
ZW300-800-14 800 14 55 1450 4.5
上一个:没有了
产品名称:ZW系列自吸无堵塞排污泵
产品地址:http://www.cndjb.cn/zxb/pro-48.html
转载注明:欢迎转载!转载请注明本产品地址。
免责声明:本产品信息,由武汉俊杰新能源解决方案有限公司整理发表,部分文章信息来源于网络以及网友投稿,不代表本站观点,如您对文章有任何意见欢迎在下方评论处与我们互动沟通。如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者在及时联系本站,我们会尽快处理。
产品目录 PRODUCTS